Abbonamento voce. |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| funzioni | nome | Canone | Chiamate | SMS | Internet | |||
| Apri il dettaglio | Power 800 | solo USIM | 29 € | 800 min | 200 | 2 GB | ||
| Apri il dettaglio | Power 1600 | solo USIM | 49 € | 1600 min | 400 | 2 GB | ||
| Apri il dettaglio | Power 3000 | solo USIM | 99 € | 3000 min | 600 | 20 GB | ||
| Apri il dettaglio | TOP 400 | cellulare incluso | 29 € | 400 min | 100 | 2 GB | ||
| Apri il dettaglio | TOP 800 | cellulare incluso | 49 € | 800 min | 200 | 2 GB | ||
| Apri il dettaglio | TOP 1600 | cellulare incluso | 79 € | 1600 min | 400 | 2 GB | ||
| Apri il dettaglio | TOP 3000 | cellulare incluso | 149 € | 3000 min | 600 | 20 GB | ||
Ricaricabile voce. |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| funzioni | nome | Chiamate | SMS | Scatto | Punto di forza | |||
| Apri il dettaglio | 3Power10 | 10 cent | 10 cent/cad. | 0 € | Senza canone per sempre | |||
| Apri il dettaglio | 3Autoricarica | 15 cent/min | 15 cent/cad. | 16 cent | Autoricarica 6 cent/min | |||
| Apri il dettaglio | 3Senzascatto | 18 cent/min. | 15 cent/cad. | 0 € | Senza scatto | |||