Con 3 è possibile effettuare chiamate internazionali sin dal momento dell’attivazione della tua ricaricabile o del tuo abbonamento.
Per effettuare una chiamata internazionale devi solo comporre il numero di telefono comprensivo di prefisso internazionale.
Quanto costa
Il costo delle chiamate internazionali e degli SMS inviati a numeri internazionali dipendono dalla nazione che stai chiamando.
Ogni paese appartiene ad una zona ed i costi IVA inclusa sono:
| Chiamate Effettuate1 | Videochiamate Effettuate1 | SMS Inviati | |
|---|---|---|---|
| Zona 1 | 0,25€/min. | 1,25€/min. | 0,30€/cad. |
| Zona 2 | 0,5€/min. | 1,25€/min. | |
| Zona 3 | 2€/min. | 5,5€/min. | |
| Zona 4 | 3€/min. | 5,5€/min. |
Tutti i valori indicati sono IVA inclusa.
Verifica il dettaglio zone
| Zona 1 | Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Guernsey, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, San Marino, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria, USA |
|---|---|
| Zona 2 | Albania, Andorra, Bielorussia, Bosnia Herzegovina, Croazia, Groenlandia, Gibilterra, Kazakistan, Islanda, Isole Far Ore, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Macedonia, Malta, Monaco, Norvegia, Repubblica Ceca, Repubblica Moldava, Repubblica Slovacca, Romania, Russia, Serbia e Montenegro, Turchia, Ucraina |
| Zona 3 | Australia, Bangladesh, Cina, Egitto, Filippine, Georgia, Giappone, Ghana, Hong Kong, India, Isole Marshall, Malawi, Marocco, Mauritius, Micronesia, Mozambico, Myanmar, Namibia, Niger, Nigeria, Repubblica Dominicana, Seychelles, Singapore, Siria, Taiwan, Thailandia, Tunisia, Yemen |
| Zona 4 | Resto del mondo (Paesi non appartenenti alle zone 1, 2, 3) |
Dal 28/06/2010 per le chiamate verso la Repubblica di San Marino con numerazioni mobili verrà applicata la tariffa nazionale prevista dal proprio piano tariffario.