Con smartphone. |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| funzioni | nome | Canone | Chiamate | SMS | Internet | |||
| Apri il dettaglio | PRO 400 Special Edition |
cellulare incluso |
16€ | 400 min | 100 | 2 GB | ||
| Apri il dettaglio | PRO 800 Special Edition |
cellulare incluso |
24 € | 800 min | 200 | 2 GB | ||
| Apri il dettaglio | PRO 1600 Special Edition |
cellulare incluso |
45 € | 1600 min | 400 | 2 GB | ||
| Apri il dettaglio | PRO 3000 Special Edition |
cellulare incluso |
69 € | 3000 min | 600 | 20 GB | ||
| Apri il dettaglio | PRO 400 | cellulare incluso | 24 € | 400 min | 100 | 2 GB | ||
| Apri il dettaglio | PRO 800 | cellulare incluso | 40 € | 800 min | 200 | 2 GB | ||
| Apri il dettaglio | PRO 1600 | cellulare incluso | 65 € | 1600 min | 400 | 2 GB | ||
| Apri il dettaglio | PRO 3000 | cellulare incluso | 124 € | 3000 min | 600 | 20 GB | ||
Solo USIM. |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| funzioni | nome | Canone | Chiamate | SMS | Internet | |||
| Apri il dettaglio | Power C 800 Pro | solo USIM | 20 € | 800 min | 200 | 2 GB | ||
| Apri il dettaglio | Power C 1600 Pro | solo USIM | 40 € | 1600 min | 400 | 2 GB | ||
| Apri il dettaglio | Power C 3000 Pro | solo USIM | 80 € | 3000 min | 600 | 20 GB | ||
| Apri il dettaglio | PRO 400 Usim Edition |
solo USIM |
10 € | 400 min | 100 | 2 GB | ||