3 Italia raggiunge il 90% della popolazione italiana con la più estesa rete UMTS/HSPA del Paese. Per contribuire alla modernizzazione dell’Italia, abbiamo deciso di potenziare la nostra rete, attivando 2000 nuovi siti nel biennio 2011-2012. In questa pagina potrai monitorare i nostri progressi e consultare l’elenco dei nuovi comuni raggiunti dal servizio nell'ultimo mese con la banda larga mobile di 3 o in cui il servizio è stato potenziato. Per maggiori informazioni sul progetto Banda Larga clicca qui
Nuovi comuni raggiunti dal servizio e o potenziati nel mese di Febbraio 2012.
| BASILICATA | CALABRIA | EMILIA ROMAGNA |
| CASTELMEZZANO | MORANO CALABRO | ALBARETO |
| GROTTOLE | SAN LUCIDO | DOVADOLA |
| PIETRAPERTOSA | PIEVEPELAGO | |
| VENOSA | FRIULI | |
| BERTIOLO | LAZIO | |
| LOMBARDIA | CLAUT | ARNARA |
| CHIGNOLO D'ISOLA | FAEDIS | |
| SONDALO | TRICESIMO | MOLISE |
| TIRANO | VIVARO | SAN GIULIANO DI PUGLIA |
| VILLA DI TIRANO | ||
| SARDEGNA | SICILIA | |
| TRENTINO ALTO ADIGE | LUNAMATRONA | CAMPOREALE |
| ANDRIANO | PAULI ARBAREI | MANIACE |
| DIMARO | MONTEROSSO ALMO | |
| TERLANO | VENETO | SAN FILIPPO DEL MELA |
| CAVALLINO TREPORTI | ||
| VODO CADORE |